Международните заявки за патенти се „съвземат” през 2010г.

Международните заявки за патенти по Договора за патентно коопериране (Patent Cooperation Treaty – PCT) на WIPO (Световната организация за интелектуална собственост) се увеличиха с 4,8% през 2010 г., като принос за това имат Китай (+56,2%), Република Корея (+20,5%) и Япония (+7,9%).

Като цяло заявките по PCT се „съвзеха” от икономическата криза – това е мнението на Генералния директора на WIPO Франсис Гъри. Бързото ниво на растеж от Източна Азия отразява набирането на скорост в географската диверсификация на иновативните дейности.

САЩ остават най-големият консуматор на системата по PCT с 44 855 международни заявки, следвани от Япония (32 156) и Германия (17 171). Panasonic Corporation (Япония) е на първо място в списъка на заявките по PCT, публикувани през 2010 г. След нея се нарежда китайският телекомуникационен гигант ZTE Corporation и Qualcomm International от САЩ. От своя страна, Университетът в Калифорния зае първото място по брой на заявките сред академичните институции.

Дигиталните комуникации се развиват най-бързо (10 581 заявки) през 2010 г. Тази сфера на техниката е с най-голям дял на заявките по PCT, като почти всяка друга сфера претърпя спад или скромен растеж. Най-голям спад в патентоването отбелязват телекомуникациите.

PCT предоставя на изобретателите и индустрията благоприятен режим на сдобиване с патентна защита. При подаване на една „международна” заявка за патент по PCT може да се търси защита на изобретението едновременно във всяка от широк брой страни. Както заявителите, така и патентните ведомства от страните-членки по PCT извличат полза от единните формални изисквания, международното търсене и резултатите от предварителната експертиза, както и от централизираното международно публикуване, предоставено от системата на PCT.

(1) Топ 15 страни – заявителки по PCT

Място Страна 2006 2007 2008 2009 2010общо 2010процент 2010 растеж
1 САЩ 51,280 54,043 51,637 45,618 44,855 27.5% -1.7%
2 Япония 27,025 27,743 28,760 29,802 32,156 19.7% 7.9%
3 Германия 16,736 17,821 18,855 16,797 17,171 10.5% 2.2%
4 Китай 3,942 5,455 6,120 7,900 12,337 7.6% 56.2%
5 Република Корея 5,945 7,064 7,899 8,035 9,686 5.9% 20.5%
6 Франция 6,256 6,560 7,072 7,237 7,193 4.4% -0.6%
7 Великобритания 5,097 5,542 5,466 5,044 4,857 3.0% -3.7%
8 Нидерландия 4,553 4,433 4,363 4,462 4,097 2.5% -8.2%
9 Швейцария 3,621 3,833 3,799 3,671 3,611 2.2% -1.6%
10 Швеция 3,336 3,655 4,137 3,567 3,152 1.9% -11.6%
11 Канада 2,575 2,879 2,976 2,527 2,707 1.7% 7.1%
12 Италия 2,698 2,946 2,883 2,652 2,632 1.6% -0.8%
13 Финландия 1,846 2,009 2,214 2,123 2,076 1.3% -2.2%
14 Австралия 1,996 2,052 1,938 1,740 1,736 1.1% -0.2%
15 Испания 1,204 1,297 1,390 1,564 1,725 1.1% 10.3%
Всички други 11,531 12,595 13,725 12,659 12,909 7.9% 2.0%
Общо 149,641 159,927 163,234 155,398 162,900

Източник: http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2011/article_0004.html

(2) Заявки по PCT според сферите на техниката

Сфера на техниката 2006 2007 2008 2009 2010 Ръст в сравнение с 2009 г.
I: Електрическо инжинерство
1 Електрически машини, апарати, енергия 7,000 7,874 8,933 8,972 9,143 1.9%
2 Аудио-визуална технология 4,723 4,893 4,736 4,405 4,245 -3.6%
3 Телекомуникации 6,401 7,369 8,014 7,331 6,230 -15.0%
4 Дигитална комуникация 5,972 7,574 8,731 9,022 10,581 17.3%
5 Обикновена комуникация 1,302 1,360 1,462 1,396 1,273 -8.8%
6 Компютърна технология 9,916 11,208 11,708 10,268 9,540 -7.1%
7 ИТ методи за технология 1,662 1,963 2,458 2,167 2,058 -5.0%
8 Полукондуктори 4,339 4,681 5,039 5,612 5,847 4.2%
II: Инструменти
9 Оптика 4,089 4,270 4,548 4,312 4,178 -3.1%
10 Измерване 5,947 6,547 6,844 6,746 6,377 -5.5%
11 Анализ на биологичен материал 1,717 1,747 1,800 1,864 1,759 -5.6%
12 Контрол 2,348 2,389 2,526 2,387 2,102 -11.9%
13 Медицинска технология 9,640 10,478 11,069 10,454 10,465 0.1%
III: Химия
14 Органична химя 5,976 6,057 6,107 5,677 5,511 -2.9%
15 Биотехнология 4,875 5,120 5,287 5,285 5,206 -1.5%
16 Фармацевтика 8,680 8,797 8,968 8,473 7,843 -7.4%
17 Макромолекулярна химия, полимери 2,994 3,064 3,135 3,085 2,812 -8.8%
18 Химия на храните 1,582 1,575 1,685 1,525 1,525 0.0%
19 Химия на основните материали 3,897 4,400 4,711 4,676 4,567 -2.3%
20 Материали, металургия 2,369 2,555 2,798 2,755 2,859 3.8%
21 Технология на външния вид, материя 2,595 2,594 2,668 2,466 2,436 -1.2%
22 Микроструктурна и нанотехнология 196 246 305 350 342 -2.3%
23 Химическо инженерство 3,349 3,464 3,790 3,625 3,564 -1.7%
24 Технология на околната среда 1,700 1,972 2,232 2,216 2,131 -3.8%
IV: Механично инженерство
25 Транспортиране 3,754 3,984 3,900 3,721 3,619 -2.7%
26 Машинни инструменти 2,651 2,834 3,202 2,951 2,710 -8.2%
27 Двигатели, помпи, турбини 3,181 3,615 4,132 4,380 4,288 -2.1%
28 Текстилни и хартиени машини 2,513 2,233 2,300 2,159 1,944 -10.0%
29 Други специални машини 3,580 3,655 4,086 3,981 3,741 -6.0%
30 Термални процеси и апарати 1,594 1,856 2,129 2,359 2,379 0.8%
31 Механични елементи 3,461 3,852 4,404 4,136 4,002 -3.2%
32 Транспорт 4,814 5,300 5,966 5,834 5,455 -6.5%
V: Други сфери
33 Обзавеждане, игри 3,397 3,653 3,635 3,279 3,078 -6.1%
34 Дргуи потребителски стоки 2,752 2,933 3,161 3,005 3,000 -0.2%
35 Гражданско инженерство 3,577 3,847 4,337 4,411 4,354 -1.3%

Източник: http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2011/article_0004.html

(3) Публикувани заявки по PCT според топ заявителите

2010 г. Позиция Сменена позиция Име на заявител Страна на произход Заявки по PCT,публи-кувани през 2010 г. Ръст от 2009 г.
1 0 PANASONIC CORPORATION Япония 2,154 263
2 20 ZTE CORPORATION Китай 1,863 1,346
3 2 QUALCOMM INCORPORATED САЩ 1,677 397
4 -2 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Китай 1,528 -319
5 -1 KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. Нидерландия 1,435 140
6 -3 ROBERT BOSCH GMBH Германия 1,301 -287
7 0 LG ELECTRONICS INC. Република Корея 1,298 208
8 2 SHARP KABUSHIKI KAISHA Япония 1,286 289
9 -3 TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) Швеция 1,149 -92
10 -2 NEC CORPORATION Япония 1,106 37
11 -2 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA Япония 1,095 27
12 -1 SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Германия 833 -99
13 0 BASF SE Германия 818 79
14 5 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION Япония 726 157
15 0 NOKIA CORPORATION Финландия 632 -31
16 -2 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY САЩ 586 -102
17 0 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. Република Корея 578 -18
18 2 HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P. САЩ 564 10
19 -7 FUJITSU LIMITED Япония 476 -341
20 -4 MICROSOFT CORPORATION САЩ 469 -175
21 2 E.I. DUPONT DE NEMOURS AND COMPANY САЩ 452 -57
22 5 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION САЩ 416 15
23 8 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. Япония 391 18
24 3 CANON KABUSHIKI KAISHA Япония 379 -22
25 56 HITACHI, LTD. Япония 373 183
26 0 BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGERATE GMBH Германия 371 -42
27 9 THE PROCTER & GAMBLE COMPANY САЩ 359 18
28 10 SONY CORPORATION Япония 347 19
29 13 NOKIA SIEMENS NETWORKS OY Финландия 345 32
30 -12 NXP B.V. Нидерландия 320 -273
30 5 SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED Япония 320 -26
32 7 KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA Япония 318 -9
33 15 APPLIED MATERIALS, INC. САЩ 313 17
34 0 THOMSON LICENSING Франция 311 -48
35 6 HONDA MOTOR CO., LTD. Япония 309 -9
36 27 COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Франция 308 70
37 -8 BAKER HUGHES INCORPORATED САЩ 307 -68
38 2 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA САЩ 306 -15
38 20 MURATA MANUFACTURING CO., LTD. Япония 306 52
40 13 FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. Германия 298 33
40 21 NTT DOCOMO, INC. Япония 298 49
42 -21 MOTOROLA, INC. САЩ 290 -248
42 8 PIONEER CORPORATION Япония 290 7
44 -19 SONY ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB Швеция 289 -146
44 2 DOW GLOBAL TECHNOLOGIES INC. САЩ 289 -15
44 20 MEDTRONIC, INC. САЩ 289 53
47 -4 EASTMAN KODAK COMPANY САЩ 284 -27
48 -15 KYOCERA CORPORATION Япония 279 -83
49 1 ALCATEL LUCENT Франция 275 -8
49 5 FUJIFILM CORPORATION Япония 275 11
49 7 HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN Германия 275 14
52 -8 GENERAL ELECTRIC COMPANY САЩ 274 -33
53 -4 CORNING INCORPORATED САЩ 268 -17
54 -24 DAIKIN INDUSTRIES, LTD. Япония 256 -118
55 17 KONICA MINOLTA OPTO, INC. Япония 252 38
56 11 BRIDGESTONE CORPORATION Япония 247 23
57 89 RESEARCH IN MOTION LIMITED Канада 217 107
58 18 LG CHEM, LTD. Република Корея 207 -3
59 6 PANASONIC ELECTRIC WORKS CO., LTD. Япония 206 -29
60 45 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Франция 204 55
61 5 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG Швейцария 202 -23
62 6 ILLINOIS TOOL WORKS INC. САЩ 201 -20
62 26 INTEL CORPORATION САЩ 201 25
64 -10 SCHLUMBERGER КАНАДА LIMITED Канада 200 -64
65 27 L’OREAL Франция 198 28
66 5 NOVARTIS AG Швейцария 190 -28
67 25 NESTEC S.A. Швейцария 189 19
67 29 RAYTHEON COMPANY САЩ 189 25
69 99 NIPPON STEEL CORPORATION Япония 188 91
70 -1 ФРАНЦИЯ TELECOM Франция 183 -37
71 29 APPLE COMPUTER, INC. САЩ 182 23
72 15 ASAHI GLASS COMPANY, LIMITED Япония 181 4
72 53 KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. Япония 181 51
74 -15 RENAULT S.A.S. Франция 180 -73
74 -12 DSM IP ASSETS B.V. Нидерландия 180 -63
74 653 HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES CORPORATION Япония 180 156
77 -18 ZF FRIEDRICHSHAFEN AG Германия 176 -77
78 -26 NIKON CORPORATION Япония 175 -92
79 -55 ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS RESEARCH INSTITUTE Република Корея 174 -278
80 9 SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V. Нидерландия 171 -3
80 47 GOOGLE, INC. САЩ 171 42
82 -45 CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH Германия 170 -164
82 -13 EVONIK DEGUSSA GMBH Германия 170 -50
82 -9 OSRAM GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG Германия 170 -42
82 16 UNILEVER PLC Великобритания 170 10
86 n/a SCHAEFFLER TECHNOLOGIES GMBH & CO. KG Германия 167 167
86 15 SHOWA DENKO K.K. Япония 167 12
88 n/a HUAWEI DEVICE CO., LTD. Китай 164 164
88 68 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD. Япония 164 58
90 14 MERCK PATENT GMBH Германия 162 11
90 42 HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. САЩ 162 37
92 21 BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH Германия 160 21
93 13 AGENCY FOR SCIENCE, TECHNOLOGY AND RESEARCH Singapore 154 6
94 -11 FREESCALE SEMICONDUCTOR, INC. САЩ 153 -28
95 -13 MICRON TECHNOLOGY, INC. САЩ 152 -30
95 35 ARCELIK ANONIM SIRKETI Turkey 152 25
97 -5 AIRBUS DEUTSCHLAND GMBH Германия 151 -19
98 n/a MERCK SHARP & DOHME CORP. САЩ 150 150
99 -16 TOKYO ELECTRON LIMITED Япония 147 -34
99 34 UNI-CHARM CORPORATION Япония 147 23
99 183 PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA Франция 147 87

Източник: http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2011/article_0004.html

(4) Публикувани заявки по PCT според заявители – университети

2010 г. Позиция Сменена позиция Име на заявител Страна на произход Заявки по PCT,публи-кувани през 2010 г. Ръст от 2009 г.
38 2 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA САЩ 306 -15
103 4 MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY САЩ 145 0
115 16 BOARD OF REGENTS, THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM САЩ 130 4
144 0 UNIVERSITY OF FLORIDA САЩ 107 -4
145 33 THE UNIVERSITY OF TOKYO Япония 105 11
168 -22 THE TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY IN THE CITY OF NEW YORK САЩ 91 -19
168 -18 PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE САЩ 91 -18
176 16 THE JOHNS HOPKINS UNIVERSITY САЩ 89 2
183 576 SNU R&DB FOUNDATION Република Корея 86 63
202 112 ARIZONA BOARD OF REGENTS САЩ 80 25
206 74 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN САЩ 79 18
218 -7 THE TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA САЩ 75 -5
242 110 CORNELL UNIVERSITY САЩ 71 22
287 163 OSAKA UNIVERSITY Япония 60 22
291 -29 UNIVERSITY OF UTAH RESEARCH FOUNDATION САЩ 59 -7
291 42 THE BOARD OF TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF ILLINOIS САЩ 59 7
302 -64 WASHINGTON UNIVERSITY САЩ 57 -15
327 -70 THE BOARD OF TRUSTESS OF THE LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY САЩ 54 -13
342 59 KOREA ADVANCED INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Република Корея 52 9
349 -16 CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY САЩ 50 -2
349 36 PURDUE RESEARCH FOUNDATION САЩ 50 5
357 93 DUKE UNIVERSITY САЩ 49 11
368 -101 WISCONSIN ALUMNI RESEARCH FOUNDATION САЩ 48 -16
376 -94 UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA САЩ 47 -13
376 9 KYOTO UNIVERSITY Япония 47 2
376 265 INDUSTRY-UNIVERSITY COOPERATION FOUNDATION HANYANG UNIVERSITY Република Корея 47 20
386 -1 ISIS INNOVATION LIMITED Великобритания 46 1
414 117 YISSUM RESEARCH DEVELOPMENT COMPANY OF THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM Израел 43 10
430 7 TOHOKU UNIVERSITY Япония 41 2
430 42 THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL САЩ 41 4
443 47 EIDGENOSSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE ZURICH Швейцария 40 4
448 -31 UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS САЩ 39 -2
462 -122 INDUSTRY-ACADEMIC COOPERATION FOUNDATION,YONSEI UNIVERSITY Република Корея 38 -13
462 -93 RAMOT AT TEL AVIV UNIVERSITY LTD. Израел 38 -9
462 55 KEIO UNIVERSITY Япония 38 4
462 89 NORTHWESTERN UNIVERSITY САЩ 38 6
462 120 NATIONAL UNIVERSITY CORPORATION HOKKAIDO UNIVERSITY Япония 38 8
486 -76 IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND MEDICINE Великобритания 37 -5
486 241 INDIANA UNIVERSITY RESEARCH & TECHNOLOGY CORPORATION САЩ 37 13
497 85 UNIVERSITY OF MIAMI САЩ 36 6
497 230 NATIONAL UNIVERSITY CORPORATION OKAYAMA UNIVERSITY Япония 36 12
526 -76 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF COLORADO САЩ 34 -4
526 71 THE UNIVERSITY OF QUEENSLAND Австралия 34 5
526 115 NATIONAL UNIVERSITY CORPORATION NAGOYA UNIVERSITY Япония 34 7
526 201 EMORY UNIVERSITY САЩ 34 10
559 -158 THE OHIO STATE UNIVERSITY RESEARCH FOUNDATION САЩ 32 -11
559 -109 THE RESEARCH FOUNDATION OF STATE UNIVERSITY OF NEW YORK САЩ 32 -6
580 -143 POSTECH FOUNDATION Република Корея 31 -8
580 212 NIHON UNIVERSITY Япония 31 9
593 48 UNIVERSITY OF MARYLAND, BALTIMORE САЩ 30 3
593 267 NATIONAL UNIVERSITY OF CORPORATION HIROSHIMA UNIVERSITY Япония 30 10

 

Източник: http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2011/article_0004.html

Коментар за България

България запазва постоянна тенденция в броя на международните заявки по PCT в периода 2006 – 2010 г. – средно 27 заявки, като е на нивото на страни като Аржентина, Еквадор, Латвия, Малта, Намибия, Филипините, Румъния и Обединените арабски емирства.

Може да харесате още...